Einwohnerstruktur

Einwohnerstruktur in Neunkirchen-Seelscheid

Stand 31.12.2020

Gemeindefläche

Gemeindefläche 50,63 km²

Bevölkerungsdichte

Bevölkerungs-Dichte 405 Einwohner / km²

Einwohner

Gesamtzahl 20.512

Geschlecht

männlich 10.066 49,08 %
weiblich 10.445 50,92 %

Wohnstatus

Hauptwohnsitz 20.217 98,56 %
Nebenwohnsitz 295 1,44 %

Konfession

Römisch-katholisch 7.770 37,88%
Evangelisch 5.047 24,61%
Sonstige bzw. keiner Religionsgemeinschaft angehörig 7.695 37,51%

Bevölkerungsentwicklung

31.12.1980 15 040
31.12.1981 15 452
31.12.1982 15 654
31.12.1983 15 973
31.12.1984 16 313
31.12.1985 16 385
31.12.1986 16 550
31.12.1987 15 701
31.12.1988 15 861
31.12.1989 16 284
31.12.1990 16 860
31.12.1991 17.041
31.12.1992 17.360
31.12.1993 17.690
31.12.1994 18.148
31.12.1995 18.508
31.12.1996 18.847
31.12.1997 19.156
31.12.1998 19.515
31.12.1999 19.874
31.12.2000 20.079
31.12.2001 20.328
31.12.2002 20.674
31.12.2003 20.898
31.12.2004 21.020
31.12.2005 21.000
31.12.2006 20.946
31.12.2007 20.902
31.12.2008 20.868
31.12.2009 20.855
31.12.2010 20.822
31.12.2011 20.756
31.12.2012 20.613
31.12.2013 20.497
31.12.2014 20.593
31.12.2015 20.958
31.12.2016 20.890
31.12.2017 20.763
31.12.2018 20.454
31.12.2019 20.461
31.12.2020 20.512

Einwohnerzahlen nach Ortsteilen

Ort gesamt männlich weiblich
Balensiefen 15 9 6
Birken 68 37 31
Birkenfeld 173 83 90
Birkenmühle 6 3 3
Brackemich 117 59 58
Breiderheide 3 2 1
Bruchhausen 57 30 27
Busch 13 7 6
Effert 0 0 0
Eich 105 57 48
Eischeid 487 246 241
Gutmühle 37 24 13
Hardt 52 24 28
Hasenbach 308 147 161
Hausermühle 56 23 33
Heister 143 75 68
Herkenrath 135 68 67
Hermerath 353 180 173
Hochhausen 461 222 239
Hohn 96 52 44
Hülscheid 405 193 212
Ingersau 53 26 27
Ingersauelermühle 6 4 2
Kaule 35 16 19
Köbach 98 43 55
Krahwinkel 98 45 53
Krawinkel 184 88 96
Mohlscheid 352 188 164
Nackhausen 307 156 151
Neunkirchen 5.151 2.529 2.621
Niederhorbach 168 85 83
Niederwennerscheid 440 225 215
Oberdorst 315 152 163
Oberheister 380 187 193
Oberhorbach 70 34 36
Oberwennerscheid 374 193 181
Ohlig 8 3 5
Ohmerath 31 15 16
Pinn 30 14 16
Pohlhausen 431 209 222
Pütz 16 10 6
Rehwiese 10 4 6
Remschoß 267 123 144
Rengert 233 114 119
Renzert 54 27 27
Rippert 149 74 75
Scherpekotten 2 1 1
Schöneshof 444 231 213
Seelscheid 5.711 2.726 2.985
Siefen 38 20 18
Söntgerath 110 55 55
Stein 145 72 73
Steinermühle 17 8 9
Straßen 88 48 40
Wahlen 21 9 12
Wahn 183 89 94
Weiert 20 9 11
Wende 2 0 2
Wolperath 1.400 700 700
Summe 20.512 10.066 10.445

Nach oben