Anliegen:
Eheschließung im "Haus in Bewegung"
Beschreibung
Liebe Brautpaare,
der richtige Ort für das Ja-Wort mag für jedes Paar ein anderer sein. Deswegen können Brautpaare, die in Neunkirchen-Seelscheid heiraten möchten, unter folgenden Möglichkeiten auswählen:
Standesamt im Rathaus
Die klassische standesamtliche Trauung hat es immer schon gegeben und wird auch weiterhin die am meisten Gefragte bleiben. Hierfür steht das <Trauzimmer im Rathaus zur Verfügung. Durch eine flexible Terminauswahl unter der Woche ist es gegebenenfalls sogar möglich, Ihren persönlichen Wunschtermin zu verwirklichen.
„Haus in Bewegung“ in Seelscheid
Eine weitere Möglichkeit standesamtlich zu heiraten besteht in Seelscheid, im Haus in Bewegung. Wer sich für den Tag der Trauung ein außergewöhnliches Ambiente wünscht, für den könnte eine Trauung im Haus in Bewegung das Richtige sein.
Tipp: Seit dem Jahr 2022 sind auch Samstags-Trauungen in Seelscheid möglich. Die Termine finden Sie unten.
"Haus in Bewegung"
Breite Str. 52
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Tel. 02247 968551
http://www.hausinbewegung.de/
Zu ausgesuchten Terminen können Sie sich hier in unterschiedlichen Räumlichkeiten trauen lassen. Nähere Infos zu den Räumlichkeiten finden Sie unter: https://hausinbewegung.de/standesamt/
Für das Jahr 2026 stehen die folgenden Termine zur Verfügung: | ||||||
| Samstag | 18.07.2026 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | ---- | Gewölbekeller |
| Samstag | 25.07.2026 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | Saal |
| Freitag | 31.07.2026 | 9:30 | 10:30 | ---- | ---- | Gewölbekeller |
| Samstag | 08.08.2026 | ----- | ---- | ---- | ---- | Gewölbekeller |
| Freitag | 14.08.2026 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | ---- | Gewölbekeller |
| Freitag | 21.08.2026 | 9:30 | 10:30 | ---- | ---- | Saal |
| Samstag | 29.08.2026 | 10:00 | ---- | ---- | ---- | Saal |
| Freitag | 04.09.2026 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | ---- | Gewölbekeller |
| Samstag | 12.09.2026 | ---- | 11:00 | ---- | ---- | Gewölbekeller |
| Freitag | 18.09.2026 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | ---- | Saal |
| Samstag | 26.09.2026 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | ---- | Saal |
| Samstag | 10.10.2026 | 11:00 | ---- | ---- | ---- | Saal |
| Freitag | 23.10.2026 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | ---- | Saal |
| Freitag | 06.11.2026 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | ---- | Saal |
| Samstag | 21.11.2026 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | ---- | Saal |
| Montag | 30.11.2026 | 17:00 | 17:30 | ---- | ---- | Saal / Candlelight |
| Freitag | 04.12.2026 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | ---- | Saal |
| Samstag | 12.12.2026 | 10:00 | 11:00 | ---- | ---- | Saal |
| Montag | 21.12.2026 | 17:00 | 17:30 | ---- | ---- | Saal / Candlelight |
Für das Jahr 2027 stehen die folgenden Termine zur Verfügung: | ||||||
| Montag | 11.01.2027 | 17:00 | 17:30 | ---- | ---- | Saal/ Candlelight |
| Samstag | 16.01.2027 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | Saal |
| Freitag | 05.02.2027 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | ---- | Saal/ Karneval |
| Montag | 15.02.2027 | 17:00 | 17:30 | ---- | ---- | Saal/ Candlelight |
| Samstag | 20.02.2027 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | Saal |
| Freitag | 12.03.2027 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | ---- | Saal |
| Samstag | 13.03.2027 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | Saal |
| Freitag | 19.03.2027 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | ---- | Saal |
| Freitag | 26.03.2027 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | ---- | Saal |
| Freitag | 02.04.2027 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | ---- | Saal |
| Freitag | 09.04.2027 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | ---- | Saal |
| Freitag | 16.04.2027 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | ---- | Saal |
| Freitag | 23.04.2027 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | ---- | Saal |
| Samstag | 24.04.2027 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | Saal |
| Samstag | 08.05.2027 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | ---- | Gewölbekeller |
| Freitag | 14.05.2027 | 9:30 | ---- | 11:30 | ---- | Gewölbekeller |
| Freitag | 21.05.2027 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | ---- | Saal |
| Samstag | 29.05.2027 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | Saal |
| Freitag | 04.06.2027 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | ---- | Gewölbekeller |
| Samstag | 12.06.2027 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | Saal |
| Freitag | 18.06.2027 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | ---- | Saal |
| Samstag | 26.06.2027 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | Gewölbekeller |
| Samstag | 03.07.2027 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | Saal |
| Freitag | 09.07.2027 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | ---- | Gewölbekeller |
| Freitag | 16.07.2027 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | ---- | Saal |
| Samstag | 17.07.2027 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | Gewölbekeller |
| Freitag | 06.08.2027 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | ---- | Saal |
| Samstag | 14.08.2027 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | Gewölbekeller |
| Freitag | 20.08.2027 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | ---- | Gewölbekeller |
| Samstag | 28.08.2027 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | Saal |
| Freitag | 03.09.2027 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | ---- | Gewölbekeller |
| Samstag | 11.09.2027 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | Gewölbekeller |
| Freitag | 17.09.2027 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | ---- | Saal |
| Samstag | 25.09.2027 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | Saal |
| Samstag | 09.10.2027 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | Saal |
| Freitag | 22.10.2027 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | Saal | |
| Samstag | 13.11.2027 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | Saal |
| Freitag | 26.11.2027 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | Saal | |
| Montag | 29.11.2027 | 17:00 | 17:30 | Saal/ Candlelight | ||
| Samstag | 11.12.2027 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | Saal |
| Freitag | 17.12.2027 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | Saal | |
| Montag | 20.12.2027 | 17:00 | 17:30 | Saal/ Candlelight | ||
Benötigte Unterlagen
bitte rechtzeitig beim Standesbeamten erfragen.
Zuständige Organisationseinheit(en)
Ansprechpartner(innen)
- Herr Lars Gusel, Telefon: 02247 / 303-321
- Herr Martin Kraemer, Telefon: 02247 / 303-322
- Frau Michelle Deller, Telefon: 02247 / 303-325
