Gebührenrechner 2025
Mit dem Gebührenrechner können Sie errechnen, wie hoch Ihre monatliche Belastung aus Abwasser- und Wassergebühren in 2025 sein wird.
Zum Vergleich wird der monatliche Betrag nach den Gebührensätzen 2024 und die Abweichung in Euro 2025 zu 2024 dargestellt.
Schmutzwasser | 2025 | 2024 | Abweichung |
---|
Grundgebühr Schmutzwasser: | 13,57 € | 12,85 € | 0,72 € |
Verbrauchsabhängiges Schmutzwasser: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Summe Schmutzwassergebühren: | 13,57 € | 12,85 € | 0,72 € |
Niederschlagswasser | 2025 | 2024 | Abweichung |
---|
Einleitung Niederschlagswasser: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Summe Niederschlagswassergebühren: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Trinkwasser | 2025 | 2024 | Abweichung |
---|
Grundgebühr Wasserbezug: | 11,62 € | 11,89 € | -0,27 € |
Verbrauchsabhängige Wassergebühr: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Steuern (nur auf Wasser, 7 %): | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Summe Trinkwassergebühren: | 11,62 € | 11,89 € | -0,27 € |
Monatliche Gesamtsumme | 2025 | 2024 | Abweichung |
---|
Abwasser- und Trinkwassergebühren: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Gemeindewerke Neunkirchen-Seelscheid - Stand 18.12.2024
Die rechtsverbindliche Gebührenhöhe entnehmen Sie bitte Ihren Gebührenbescheiden.