Gebührenrechner 2026
Mit dem Gebührenrechner können Sie errechnen, wie hoch Ihre monatliche Belastung aus Abwasser- und Wassergebühren in 2026 sein wird.
Zum Vergleich wird der monatliche Betrag nach den Gebührensätzen 2025 und die Abweichung in Euro 2026 zu 2025 dargestellt.
| Schmutzwasser | 2026 | 2025 | Abweichung |
|---|
| Grundgebühr Schmutzwasser: | 14,20 € | 13,57 € | 0,63 € |
| Verbrauchsabhängiges Schmutzwasser: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe Schmutzwassergebühren: | 14,20 € | 13,57 € | 0,63 € |
| Niederschlagswasser | 2026 | 2025 | Abweichung |
|---|
| Einleitung Niederschlagswasser: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe Niederschlagswassergebühren: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Trinkwasser | 2026 | 2025 | Abweichung |
|---|
| Grundgebühr Wasserbezug: | 12,03 € | 11,62 € | 0,41 € |
| Verbrauchsabhängige Wassergebühr: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Steuern (nur auf Wasser, 7 %): | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe Trinkwassergebühren: | 12,03 € | 11,62 € | 0,41 € |
| Monatliche Gesamtsumme | 2026 | 2025 | Abweichung |
|---|
| Abwasser- und Trinkwassergebühren: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Gemeindewerke Neunkirchen-Seelscheid - Stand 16.12.2025
Die rechtsverbindliche Gebührenhöhe entnehmen Sie bitte Ihren Gebührenbescheiden.